トップ5 | 生産量(千t) | 主要魚種 | 主要養殖 |
---|---|---|---|
1位 北海道 | 989,0 | スケトウダラ,サケ類 | ホタテ,コンブ類 |
2位 茨城県 | 302.3 | マイワシ,サバ類 | ーーーーー |
3位 長崎県 | 251.1 | マアジ,マイワシ | ブリ類,マダイ |
4位 宮城県 | 250.1 | マイワシ,カツオ | カキ,ギンザケ |
5位 静岡県 | 186.5 | カツオ,マイワシ | マダイ,ブリ類 |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
25位 東京都 | 45.5 | カツオ,マグロ類 | ーーーーー |
うち都内漁業者による生産量 | 2.8 | キンメダイ,マグロ類 | ーーーーー |
農林水産省統計(R2)を用いて、東京都が作成